Ceny konsultacji i badań
Konsultacje | Cena | |
---|---|---|
Konsultacje medyczne: gastroenterologia, diabetologia, endokrynologia, chirurgia, urologia, nefrologia, ortopedia, proktologia | 200 - 300 zł | |
Prof. dr hab. n.med. Barbara Skrzydło-Radomańska - konsultacja gastrologiczna | 300 zł | |
Prof. UM dr hab.n.med. Jerzy Mielko - konsultacja chirurgii onkologicznej | 300 zł | |
Prof. UM dr hab.n.med. Witold Zgodziński - konsultacja chirurgiczna | 300 zł | |
Dr hab. n.med. Krzysztof Zinkiewicz - konsultacja chirurgiczna | 300 zł | |
Dr Paweł Iberszer - konsultacja urologiczna | 250 zł | |
Dr n. med. Aleksander Ciechański - konsultacja chirurgiczna/proktologiczna | 250 zł | |
Program Kompleksowego Leczenia Otyłości | ||
Mgr Krzysztof Janiuk - Poradnia Dietetyczna pierwsza wizyta | 140 zł | |
Mgr Krzysztof Janiuk - Poradnia Dietetyczna wizyta kontrolna | 110 zł | |
Mgr Patrycja Łukanty - Poradnia Dietetyczna pierwsza wizyta / wizyta kontrolna | 200 zł | |
Mgr Patrycja Łukanty - Poradnia Dietetyczna jadłospis na 7 dni | 150 zł | |
Badania endoskopowe | ||
Konsultacja do badań endoskopowych | 120 - 150 zł | |
Gastroskopia | 550 zł | |
Gastroskopia u Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka | 800 zł | |
Gastroskopia przeznosowa (niewymagająca znieczulenia) | 600 zł | |
Kolonoskopia | 800 zł | |
Sigmoidoskopia | 600 zł | |
Wycięcie pierwszego polipa | 200 zł | |
Każdy następny polip | 100 zł | |
Enteroskopia dwubalonowa (DBE) w znieczuleniu ogólnym | 9500 zł | |
Badanie endosonograficzne (EUS) z analgosedacją | od 3100 zł | |
Badanie endosonograficzne (EUS) z analgosedacją i biopsją | od 4300 zł | |
Rektoskopia | 250 zł | |
Endoskopia kapsułkowa (bezinwazyjna) | 3800 zł | |
Implantacja systemu BIB (balon dożołądkowy)Dr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz | ||
Balon 12-to miesięczny | od 8900 zł | |
Usunięcie balona (na NFZ usługa nieodpłatna) | 1000 zł | |
Overstitch – nieoperacyjna metoda odchudzaniaDr n. med. Wit Cezary Danilkiewicz | 29 000 zł | |
Inne | ||
Kalprotektyna | 150 zł | |
Test ureazowy (diagnostyka H.Pylori) | 40 zł | |
Test oddechowy - UBT 13C (diagnostyka H.Pylori) | 380 zł | |
Badanie histopatologiczne wycinków | od 100 zł | |
Wysyłka dokumentacji medycznej kurierem | 40 zł | |
Zabiegi endourologiczne | ||
Biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą USG | 1500 zł | |
Atraumatyczna cystoskopia giętka w znieczuleniu ogólnym (z anestezjologiem) | 1780 zł | |
Atraumatyczna cystoskopia giętka w znieczuleniu miejscowym | 1500 zł | |
Cystoskopia endoskopem sztywnym w znieczuleniu ogólnym (z anestezjologiem) | 980 zł | |
Cystoskopia endoskopem sztywnym w znieczuleniu miejscowym | 700 zł | |
Kalibracja (rozszerzanie) zwężenia cewki moczowej w znieczuleniu miejscowym | 500 zł | |
Badanie histopatologiczne wycinków (za każdy wycinek) | od 100 zł | |
Badania ultrasonograficzne i zabiegi pod kontrolą USG | ||
USG jamy brzusznej, tarczycy, tkanek miękkich | 180 zł | |
USG piersi, jąder | 200 zł | |
Biopsja tarczycy celowana bez kosztów badania hist-pat. (dodatkowo płatne od 100 zł) | 350 zł | |
Przezodbytnicze USG gruczołu krokowego (TRUS) - dr Malik | 300 zł | |
Przezodbytnicze USG gruczołu krokowego (TRUS) + konsultacja (dr Malik) | 400 zł | |
USG kanału odbytu dr Niewęgłowska | 300 zł | |
USG kanału odbytu + wizyta dr Niewęgłowska | 400 zł | |
USG kanału odbytu dr Ciechański | 200 zł | |
USG kanału odbytu + wizyta dr Ciechański | 400 zł | |
Kardiologia | ||
Konsultacja kardiologiczna dr n.med. Marcin Szczasny | 250 zł | |
Kontrola stymulatora serca dr n.med. Marcin Szczasny | 250 zł | |
Testy nietolerancji pokarmowych | ||
Test FoodDetective™ Profesional - 59 pokarmów metodą ELISA z krwi włośniczkowej. Wynik w ciągu godziny z omówieniem i podstawowymi zaleceniami diety eliminacyjnej. | 540 zł | |
Testy FoodPrint® - technologia mikromacierzy wysokiej czułości wykonywane z krwi włośniczkowej: | ||
FoodPrint®220+ Test laboratoryjny 200 pokarmów. Wyniki 7-12 dni roboczych | 1860 zł | |
FoodPrint®160+Vegetarian Test laboratoryjny 160 pokarmów. Wyniki 7-12 dni roboczych | 1700 zł | |
FoodPrint®120+ Test laboratoryjny 120 pokarmów. Wyniki 7-12 dni roboczych | 1400 zł | |
FoodPrint® 80+ Test laboratoryjny 80 pokarmów. Wyniki 7-12 dni roboczych | 1030 zł | |
Uwaga! Istnieje wyjątkowa możliwość rozszerzenia testu już po wykonaniu i otrzymaniu wyniku. Dopłata tylko różnicy w cenach testów - możliwe do 30 dni od pobrania próbki do pierwszego testu. Rozszerzenia można wykonać tylko do najszerszego panelu FP220. | ||
Znieczulenie ogólne do badania (anestezjolodzy) | ||
Znieczulenie jednego badania | 400 zł | |
Znieczulenie do dwóch badań | 450 zł | |
Leczenie hemoroidów i inne zabiegi proktologiczne | ||
Metodą opaskowania (metoda Barrona)® - jeden zabieg | 350 zł | |
Leczenie przetoki okołoodbytniczej met. "Easy drain" w znieczuleniu ogólnym | 1400 zł | |
Zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej | ||
Drobne znamiona, zmiany skórne | od 300 zł | |
Tłuszczaki, znamiona + plastyka skóry, rak skóry | od 300 zł | |
Zabiegi w obrębie piersi, pachy i pachwiny | od 300 zł | |
Ceny badań obrazowych
Pacjenci do badań z użyciem kontrastu muszą mieć oznaczony „świeży” poziom kreatyniny i TSH (nie starszy niż 5 dni).
Wymagane jest skierowanie od lekarza nawet jeśli badanie jest pełnopłatne.
UWAGA!!! NIE WYKONUJEMY BADAŃ TK U DZIECI
Badania RTG | Cena |
---|---|
RTG przeglądowe j. brzusznej | 50 zł |
RTG klp AP | 50 zł |
RTG klp AP i boczne | 80 zł |
RTG miednicy małej | 50 zł |
RTG stawu biodrowego | 50 zł |
RTG kręgosłupa za każdy odcinek | 50 zł |
RTG dłoni AP porównawcze | 60 zł |
RTG stawu łokciowego | 50 zł |
RTG stawu ramiennego | 50 zł |
RTG osiowe stawów ramiennych | 60 zł |
RTG czaszki AP i boczne | 50 zł |
RTG zatok | 50 zł |
RTG ucha m. Schiller | 50 zł |
RTG kości długich | 50 zł |
RTG stawów kolanowych AP i boczne (obu stawów) | 80 zł |
RTG dynamiczne stawów kolanowych (za każdą pozycję) | 40 zł |
RTG kości ogonowej | 50 zł |
RTG stawu skokowego – projekcja AP i boczna | 50 zł |
RTG kości krzyżowej – projekcja AP i boczna | 50 zł |
RTG łopatki – projekcja AP i styczne | 50 zł |
Tomografia komputerowa (cena zawiera opis badania) | |
TK głowy/zatok bez wzmocnienia kontrastowego | 220 zł |
TK jednej okolicy anatomicznej bez wzmocnienia kontrastowego | 250 zł |
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 450 zł |
TK trzech okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego | 650 zł |
Wzmocnienie kontrastowe (dopłata) | 150 zł |
Cennik Poradni Chorób Jamy Ustnej
Badanie histopatologiczne wycinków – od 60 zł za jeden wycinek.
Koszt materiały kościozastępczego jest ustalany indywidualnie w zależności od wielkości ubytku kostnego.
Usługa medycznaUsługa medyczna Usługa medyczna Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja z zakresu medycyny jamy ustnej | 250 zł |
Chirurgiczne usunięcie zmiany w jamie ustnej (nie obejmuje kosztu badania hist-pat) | 200 zł |
Biopsja drobnych gruczołów ślinowych w diagnostyce zespołu Sjogrena (nie obejmuje kosztu badania hist-pat) | 200 zł |
Usunięcie torbieli zastoinowej gruczołów ślinowych (nie obejmuje kosztu badania hist-pat) | 200 zł |
Plastyka wyrostka zębodołowego z użyciem materiału kościozastępczego (nie obejmuje kosztów materiału) | 600 zł |
Leczenie zmian na błonie śluzowej – badanie kontrolne | 80 zł |
Operacyjny zabieg z chirurgii stom. – resekcja, hemisekcja, radektomia, premolaryzacja | 350 zł |
Leczenie torbieli zębopochodnych | 350 zł |
Zabiegi sterowanej regeneracji kostnej w obrębie jednego zęba (nie obejmuje kosztów użytego materiału kościozastępczego) | 350 zł |
Laserowe leczenie naczyniaków | 500 zł |
Laserowe leczenie zmian przednowotworowych | 300 zł |
<!-- Meta Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://gastromed.pl/wp-content/litespeed/localres/aHR0cHM6Ly9jb25uZWN0LmZhY2Vib29rLm5ldC9lbl9VUy9mYmV2ZW50cy5qcw==');
fbq('init', '1760824171081876');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src=https://www.facebook.com/tr?id=1760824171081876&ev=PageView&noscript=1
/></noscript>
<!-- End Meta Pixel Code -->